中国コロナショックで大暴落!?シポットの投資結果2020年1月

2020年に入ってから1月中旬辺りまで株式相場の調子が良かったですが、中国のコロナショックによって2020年最初の月はマイナスで始まりました。これから2月が始まってさらに暴落が進むのでしょうか?
長期目的の積立投資なので、暴落しても高騰しても淡々と同額を積み立てて行きたいと思います。

投資先 保有口数 現在価格 投資額 評価額 損益[円] 利回り 備考
Emaxis slim先進国株式 8251 口 13350 10000円 11015円 12円 0.12%
VYM 95 91.36 877697 8679.20 (940304円) -28672円 -3.27%
Emaxis slim米国S&P500 211598 12,168 233333 257472円 2560円 1.10% 毎月3万3333円積み立てます(NISA)
Emaxis slim国内債券 82397 10,316 85000 85000円 +330円 0.39% 毎月2万5000円積み立てます
Emaxis slim全世界株式(除く日本) 66620 11,652 75000 77625円 -130円 -0.17% 毎月2万5000円積み立てます
合計 1281030円 1371418円 -25900円 -2.02%

2020年最初の月は-2万5900円スタートですがこれからもがんばります!