投資結果2019年11月

11月が終わりましたので報告します。今月から国内債券は2万5000円、全世界株式(除く日本)も2万5000円積み立てるようにします。

投資先 保有口数 1口あたりの金額 投資額 評価額 損益[円] 利回り 備考
Emaxis slim先進国株式 7462 口 12946/10000 9000 円 9660 円 +660 円 +7.33 %
VYM 95 口 91.70 [USD/口] 877697 円 8711.50 [USD] (919741 円) +42044 円 +4.79 %
Emaxis slim米国S&P500 141234 口 11711/10000 150000 円 165399 円 +15399 円 +10.26 %
Emaxis slim国内債券 33764 口 10305/10000 35000 円 34793 円 -207 円 -0.59 %
Emaxis slim全世界株式(除く日本) 22608 口 11320/10000 25000 円 25592 円 +595 円 +2.38 %
合計 109万6697 円 115万5185 円 +5万8488 円 +5.33 %

となりました。先月に引き続きアメリカ株が好調なせいかすごい高騰しているように思います。これから暴落することもあるかもしれませんが、上がっても下がっても保有し続けようと思います。